| # | Producto | Unidades | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 1 | MAYONESA KRAFT 208g/236ml | 5 | $500 |
| 2 | TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 20B | 3 | $300 |
| 3 | SUPER 8 | 3 | $300 |
| 4 | CARAMELOS FULL | 3 | $300 |
| 5 | TARRO NESCAFE TRADICION 170G | 2 | $200 |
| 6 | KETCHUP DON JUAN 100g | 2 | $200 |
| 7 | GOMITAS FLIPY | 2 | $200 |
| 8 | YERBA MATE PIPORE 250g | 1 | $100 |
| 9 | TE LIPTON YELLOW LABEL 20B | 1 | $100 |
| 10 | TALLARINES 87 PARMA 400g | 1 | $100 |
Sin promociones aplicadas en este período